CHAINE 3/8-050(1.3) demi ronde - 57 entraineurs
Grâce aux gouges Semi-Chisel et Micro-chisel®. votre chaîne reste affûtée plus longtemps. pour une journée entière de coupe. Facile d’entretien. la chaîne VersaCut reste également plus affûtée dans une multitude de conditions de coupe. Bois propre ou sale. gelé ou vert. la chaîne VersaCut est le bon choix pour les professionnels arboricoles.
La platine supérieure de la gouge est 33% plus longue qu'une chaîne 91 standard. Les gouges arrondies assurent une performance de coupe supérieure associée à un niveau de vibration réduit.
LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés. pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
Dimension :
|
Longeur |
Longueur (pouce) |
Pas (pouce) |
Jauge (mm) |
Trait de coupe fin | Nombre d'entraineurs |
| 40 | 16 | 3/8 (Profil bas) | 1.3 | Non | 57 |
Machine compatible :
| Marques | Type de Machines |
| ALPINA | ACS 1.8 E, ACS 2.0 ET, ACS 2.2 ET, EA 1800, EA 2000 Q, A 3700, A 4000, ACS 38, ACS 531, ACS 538 |
| BLACK + DECKER | BDC20, CS1840, CS2040, GK1940T, GK2240T, GK2240TX |
| BOSCH | 1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30Li*, AKE30-19Pro, AKE35-19Pro, AKE35B, AKE40-19Pro, AKE40*, AKE40B, AKE40S*, AKE40-19S*, AKE3000*, AKE3500*, AKE4000*, AKE Edition, BKE30, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40B, PKE40 *Le calibre peut varier et être de 1.1mm |
| ECHO | CS -285EVL, CS -290EVL, CS -300EVL, CS -302, CS -303, CS -303T, CS -310ES*, , CS -315, CS -320T, CS -320TES, CS -320EVL, CS -328, CS -330EVL, CS -340, CS -341, CS -345, CS -350T, CS -350TES, CS -350WES, CS -351WES, CS -352AC, CS -352ES*, CS -353ES, CS -360TES*, CS -360EVL *, CS -360WES, CS -361WES, CS -362TES, CS -362WES*, CS -370ES*, CS -2400, CS -2600, CS -2800, CS -2900, CS -3000, CS -3050, CS -3400, CS -3450, CS -3500, CS -3510AC*, CS -3510ES*, CS -4400, E155, ECS -150/1850FT, ECS -2000, ECS -3000, ECS -3050 *Le pas et/ou le calibre peut varier selon les années |
| EFCO | EF 17E, EF 19E, 125, 131, 132, 132 S, 132 SK, 137, 141S, MT 350, MT 350S, MT 371, MTH 400, MTH 402, MT 411*, MT 1800 E, MT 2000 E, MT 3500, MT 3500S, MT 3700, MT 3710*, MTH 4000, MT 4100S, MT 4110*,114E, 115, 116E, 117E, 119, 134, 135, 136, 140, 140S *La hauteur peut varier |
| OLEO -MAC |
937, 941 C, GS 35, GS 35C, GS 37, GSH 40, GS 41*, GS 180 E, GS 200 E, GS 350, GS 350C, GS 370, GS 371*, GSH 400, GS 410 C, GS 411* |
| RYOBI | ECS2040, RCS1935, RCS2340, RCS3540C, RZC3540C |
| SHINDAIWA | 251WS, 269TS, 305S, 320TS, 352S, 353S, 360, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS |
| SOLO by AL -KO | 613, 620, 621, CS 4235, 6436, 6238, 6240, 6442, 614, 630, 633, 635, 635 Eco, 636, 637, 640, 643, CC 1936, CC 2740 |
| STIGA | A 375, A 405, C1.8 E, C1.8 ET, C2.0 E, C2.0 ET, C2.2 E, C2.2 ET, C38, C38T, CP40, CS48Li14, EA1800, EA2000Q, EL2416Q, ES 2040, ES 2040T, SC48AE, SE 180, SE 180 Q, SE 190, SE 1814 Q, SE 2016 Q, SE 2216 Q, SEV 2416 Q, SP350, SP352, SP375, SP375 Q, XC 238, XC 240, A 3700, A 4000, SP37, SP316, SP372, SP375, SP375Q, SP386 |
| TRIMMA | FV TR 1800E 35 93 SDS TRE911089 |
| WORX |
WG303, WG303E, WG303.1 |
| Sandrigarden | TR 9180 35 TC TRE177445, SG 9180/35 TC TRE177445, ECS 1800/35 TC TRE177445 |
Correspondances :
- STIHL P/N : 63PM
- CARLTON P/N : N1C
- WINDSOR P/N : 50R
Maillon attache : P24295
Maillon avec rivet : P25068
- Pas de chaine de tronçonneuse
- 3/8"
- Epaisseur chaine de tronçonneuse
- 1.3 mm
